TARIFE DE VIZITARE
Program de vizitare
De Luni până Vineri între 9:00 - 17:00. Luni - Închis!
T A X E
pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi pentru serviciile oferite diferiţilor utilizatori, de către Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, în anul 2021
Nr. crt. | Serviciul | Taxă |
1 | Bilet de vizitare a Secţiei de Istorie „Vasile Lucăcel”- Expoziţia permanentă reamenajată | |
– pentru adulţi | 10,00 lei | |
– pentru pensionari (50% din valoarea unui bilet) | 5,00 lei | |
– pentru copii şi/sau grupuri organizate de elevi şi studenţi | 2,50 lei | |
– pentru vizitatorii care dețin o brățară Untold | 5,00 lei | |
2 | Bilet de acces în Sala multimedia pentru Tur virtual Porolissum | |
– pentru adulți | 10,00 lei | |
– pentru pensionari (50% din valoarea unui bilet) | 5,00 lei | |
– pentru copii şi/sau grupuri organizate de elevi şi studenţi | 4,00 lei | |
– pentru vizitatorii care dețin o brațară Untold | 5,00 lei | |
3 | Bilet de acces în Sala multimedia pentru Tur virtual centrul Zalăului | |
– pentru adulți | 15,00 lei | |
– pentru pensionari (50% din valoarea unui bilet) | 7,5 lei | |
– pentru copii şi/sau grupuri organizate de elevi şi studenţi | 10,00 lei | |
– pentru vizitatorii care dețin o brațară Untold | 7,5 lei | |
4 | Bilet de acces în Sala multimedia pentru pachet ambele tururi | |
– pentru adulți | 20,00 lei | |
– pentru pensionari (50% din valoarea unui bilet) | 10,00 lei | |
– pentru copii şi/sau grupuri organizate de elevi şi studenţi | 12,00 lei | |
– pentru vizitatorii care dețin o brațară Untold | 10,00 lei | |
5 | Bilet de vizitare a Galeriei de Artă „Ioan Sima” |
|
– pentru adulţi | 5,00 lei | |
– pentru pensionari (50% din valoarea unui bilet) | 2,50 lei | |
– pentru copii şi/sau grupuri organizate de elevi şi studenţi | 2,00 lei | |
– pentru vizitatorii care dețin o brațară Untold | 4,00 lei | |
6 | Bilet de vizitare cu ghidaj în limba engleză inclus | 25,00 lei |
7 | Fotografiat evenimente personale în spaţiile muzeului (individual sau grup) | 100,00 lei/eveniment/zi |
8 | Închiriat săli de expoziţie | 70,00 lei/acţiune/zi |
9 | Închiriat spaţii de cazare: – apartament – garsonieră |
50,00 lei/noapte 25,00 lei/noapte |
| – garsonieră cu grup social | 35,00 lei/noapte |
10 | Taxă de consultanţă ştiinţifică | 200,00 lei/zi |
11 | Taxă pentru participarea la manifestările ştiinţifice internaţionale organizate de Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău |
200,00 lei/participant |
12 | Taxă pentru închiriere vitrine pentru expoziţie | 2,00 lei/buc/lună |
13 | Taxă de participare individuală în proiecte educaţionale | 10,00 lei/copil/activitate |
14 | Taxă pentru servicii de cercetare arheologică preventivă | 50,00 lei/oră/specialist |
15 | Taxă închiriere sală bibliotecă | 50,00 lei/activitate |
Gratuități
- Angajații rețelei muzeale, ai Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și ai serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național;
- Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, care au nevoi speciale sau cu handicap, precum și pentru persoana însoțitoare a copilului în vârstă de până la 18 ani cu handicap;
- Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani cărora li se aplică măsuri sociale de protecție;
- Pentru adulții cu handicap grav sau accentuat precum și pentru persoana care îi însoțește;
- Veterani, invalizi și văduve de război;
- Pentru pensionarii din rețeaua muzeală.